
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-15 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 50 item ,Importing country:Russia
HScode 14
Times 50
Amount 1045021.18
Parters 4
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190410 | File NO. | 10012020/100419/0039578 |
| Importer | ООО "Виктория Балтия" ![]() |
||
| Importer code | 3905069220 | ||
| Importer address | 236035, Калининградская область, город Калининград, Московский проспект, дом 183а | ||
| Supplier | UAB TRYS KEPEJAI ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | LT-51152, KAUNAS, TAIKOS PR. 116 | ||
| Manufacturer | UAB TRYS KEPEJAI | ||
| NotifyParty | ООО "ВИКТОРИЯ БАЛТИЯ" | ||
| Notifier address | 236003, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область КАЛИНИНГРАД, МОСКОВСКИЙ ПРОСП. 183А | ||
| Origin | lithuania | Loading country | Lithuania |
| HScode | 1905906000 | ||
| Product description | МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩ. ЯЙЦО, МАСЛО, САХАР, С ПОДСЛАЩИВАЮЩИМИ ДОБАВКАМИ- КЕКСЫ В ПЛАСТИК. УПАКОВКАХ, ПОЛУЧЕННЫЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕННО- ИНЖЕНЕРНО- МОДИФИЦИРОВАННЫХ(ТРАНСГЕННЫХ) ОРГАНИЗМОВ И НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ, ДЛЯTranslation | ||
| Brand | ТОВАРНЫЙ ЗНАК ОТСУТСТВУЕТ | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 1170.31 | Gross weight | 1346.72 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 3906.35 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 3.3379 |
-
14HS Code
-
50Times
-
1045021.18Amount
-
4Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 0811109000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 0710900000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 0710809500 | china | - | - | ||
| 20171101 | 0710900000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 0811109000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 0710806100 | china | - | - | ||
| 20171101 | 0710806900 | china | - | - | ||
| 20171101 | 0710806900 | china | - | - | ||
| 20171001 | 0710220000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 0811909500 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail